| 1994 Buick Century | 1998 Chevrolet G2500 Vans‡ | 2000 Dodge Dakota | 1991 GMC 1500 Sierra SL | 2002 Saturn VUE‡ |
|
|
|
|
|
| $2,995.00† | $4,995.00† | $5,995.00† | $4,995.00† | $5,995.00† |
| Stock # | 256125 |
| Engine | 1.6l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 149951 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: KMHCG35C73U256125
| Stock # | 564183 |
| Engine | 1.6l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 161120 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: KMHCG45C64U564183
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
