| 2002 Saturn VUE‡ | 2003 Pontiac Grand AM‡ | 2008 Chevrolet Uplander | 2003 Chevrolet Cavalier‡ | 2010 Ford Ranger‡ |
|
|
|
|
|
|
| $5,300.00† | $3,995.00† | Contact Dealer | $4,995.00† | $8,995.00† |
| Stock # | 4528 |
| Engine | 2.3l I-4 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 61371 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTKR1AD3APA34528
| Stock # | A66194 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 154859 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 2FTRX18W9XCA66194
| Stock # | 6861 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 188578 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTVX12586NA96861
| Stock # | 54418 |
| Engine | 4.2l V6 Spi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 102690 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FTNE2421WHB54418
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
