| 2002 Chrysler Town & Country‡ | 1992 Chevrolet S10 | 1999 Ford Ranger‡ | 2001 Jeep Cherokee‡ | 1994 Buick Century |
|
|
|
|
|
|
| $5,495.00† | $2,995.00† | $4,995.00† | $5,995.00† | $2,995.00† |
| Stock # | 517156 |
| Engine | 3.9l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163036 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1B7GL22X1YS517156
| Stock # | 765802 |
| Engine | 4.0l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 124061 |
| Exterior Color | Black |
VIN: SALTW12442A765820
| Stock # | 670435 |
| Engine | 3.3l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 142656 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2C4GP44392R670435
| Stock # | 274855 |
| Engine | 2.5l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 29991 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: JN8AS5MV2BW274855
| Stock # | 516958 |
| Engine | 4.0l I-6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 139850 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1J4FT48S31L516958
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
